Sainte-Anne 2021
-
-
Prix moyen du service d’eau potable (sans assainissement) 2.67 €/m3
: Il s’agit du prix du m3 d’eau pour une consommation annuelle de 120 m3 pour les foyers qui ne sont pas reliés au service d’assainissement collectif.
Le coût de l’assainissement non collectif n’est pas pris en compte dans cette étude. Les foyers concernés supportent indépendamment de leur facture d’eau le prix de l’installation, de l’entretien et de la réhabilitation de leur système autonome d’assainissement.
Evolution du prix des services d’eau et d’assainissement
Evolution du prix du m3 d’eau et du m3 d’assainissement
Evolution du prix au m3 des principales composantes du prix de l’eau avec assainissement
| Eau potable | € | % |
|---|---|---|
| Ce service couvre le prélèvement de l’eau dans le milieu naturel, sa potabilisation et sa distribution aux consommateurs. Ce service se décompose en deux parts : | 2.26€ | 37,23% |
| Une part fixe (ou abonnement): destinée à couvrir tout ou partie des charges fixes du service. Son montant est indépendant du volume d'eau consommé. | 0.4€ | 6,59% |
| Une part variable (ou consommation): basée sur le volume d'eau potable distribuée à l'usager. | 1.86€ | 30,64% |
| Assainissement | € | % |
|---|---|---|
| Ce service couvre la collecte et le traitement des eaux usées et l’élimination ou la valorisation des boues produites au cours du traitement. Lorsque l’habitation n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, elle doit disposer d’une installation autonome (assainissement non collectif), et le service d'assainissement n'apparait pas sur la facture d'eau. Ce service se décompose en deux parts: | 3.18€ | 52,39% |
| Une part fixe (ou abonnement): destinée à couvrir tout ou partie des charges fixes du service. Son montant est indépendant du volume d'eau consommé. | 0.69€ | 11,37% |
| Une part variable (ou consommation): liée au volume d'eau à assainir, et basée sur le volume d'eau potable distribuée à l'usager. | 2.49€ | 41,02% |
| Redevances | € | % |
|---|---|---|
| Perçues par l'Office De l'eau, les redevances alimentent des aides financières à destination des communes, des industriels, des agriculteurs pour financer les actions de lutte contre la pollution, de protection des ressources en eau et des milieux naturels aquatiques. On compte 3 redevances : | 0.46€ | 7,58% |
| La redevance prélèvement sur la ressource en eau (également appelée redevance préservation de la ressource en eau) | 0.05€ | 0,82% |
| La redevance pollution domestique | 0.26€ | 4,28% |
| La redevance modernisation des réseaux de collecte | 0.15€ | 2,47% |
| Frais de services prélèvement sur la ressource | € | % |
|---|---|---|
| Perçus par l’ODE, ils s'appliquent aux volumes d’eau prélevés non distribués. Leur montant varie donc en fonction de l’efficacité du réseau de distribution (rendements de réseau). | 0.01€ | 0,16% |
| Taxes | 0.16€ | 2,64% |
| Octroi de mer | 0.04€ | 0,66% |
| TVA (à 2,1%) | 0.12€ | 1,98% |
| Total TTC | 6.07€ | 100% |
Décomposition simplifiée du prix du m3 d'eau (avec assainissement)
Décomposition détaillée du prix du m3 d'eau (avec assainissement)
Décomposition de la facture 120 m3 d'eau potable (sans assainissement)
| Eau potable | Assainissement | |
|---|---|---|
| Collectivités organisatrice | CAESM | SME |
| Exploitant | CAESM | SME |